![]() |
|
![]() |
| Michigan 3SI Tech/Info Pages |
The following systems are standard on all models:
|
|
| Vehicle Specifications and Dimensions | |||||
| SL | VR-4 | Spyder SL | Spyder VR-4 | ||
| 2 Dr Coupe | 2 Dr Coupe | 2 Dr Coupe | 2 Dr Convertible | 2 Dr Convertible | |
| MPG (City/Hwy) | 19/25 | 19/25 | 18/24 | 18/24 | 18/24 |
| Wheelbase | 97.2" | 97.2" | 97.2" | 97.2" | 97.2" |
| Overall Length | 179.7" | 179.7" | 179.7" | 179.4" | 179.4" |
| Curb Weight | 3,252 lbs. | 3,351 lbs. | 3,781 lbs. | 3,439 lbs. | 3,803 lbs. |
| Cargo Capacity | 11.1 cu. ft. | 11.1 cu. ft. | 11.1 cu. ft. | 11.1 cu. ft. | 11.1 cu. ft. |
| Seating Capacity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Front Headroom | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Front Legroom | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R |
| Final Assembly Location | N/R | N/R | Oye, Japan | N/R | N/R |
| Performance | |||||
| SL | VR-4 | Spyder SL | Spyder VR-4 | ||
| 2 Dr Coupe | 2 Dr Coupe | 2 Dr Coupe | 2 Dr Convertible | 2 Dr Convertible | |
| Engine Size | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L |
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type | Gas | Gas | Turbo Gas | Gas | Turbo Gas |
| Camshaft | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Horsepower | 222 @6000rpm | 222 @6000rpm | 320 @6000rpm | 222 @6000rpm | 320 @6000rpm |
| Torque (lbs/ft) | 205 @4500rpm | 205 @4500rpm | 315 @2500rpm | 205 @4500rpm | 315 @2500rpm |
Mitsubishi 3000GT (Information)